Colores y pigmentos tradicionales
Se enumeran debajo los colores de uso común y tradicional. Muchos de ellos se originaron como pigmentos para pintura artística; a veces sus nombres hacen referencia a las regiones geográficas donde se utilizaban o producían, o a los minerales y sustancias químicas que entraban en su composición.
Nótese que la denominación de los colores varía entre las personas y culturas: puede ocurrir que un mismo nombre de color evoque un matiz diferente para habitantes de diferentes países.
Otras veces el nombre de un color no admite una representación precisa, sino que designa a una serie aproximada de matices que puede identificarse con ese nombre. Finalmente, los colores considerados de uso habitual no son los mismos en todas las culturas y países.
Además, de entre los colores de esta lista, algunos tienen una definición precisa e inequívoca, mientras que otros solo pueden indicarse de manera aproximada.
Nota: al pulsar en el enlace, accedes a más información en Wikipedia
Nota: al pulsar en el enlace, accedes a más información en Wikipedia
Marrónes y ocres
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marrón (pictórico) | #8D4925 | 141 | 73 | 37 | 21° | 74% | 55% | |
Marrón (específico) | #7A2E11 | 122 | 46 | 17 | 17° | 86% | 48% | |
Marrón (oscuro) | #773525 | 119 | 53 | 37 | 12° | 69% | 47% | |
Café (específico) | #591F0B | 89 | 31 | 11 | 15° | 88% | 35% | |
Castaño (específico) | #800000 | 128 | 0 | 0 | 0° | 100% | 50% | |
Pardo | #694C41 | 105 | 76 | 65 | 17° | 38% | 41% | |
Canela o canelo | #996B42 | 153 | 107 | 66 | 28° | 57% | 60% | |
Gamuza | #E6B57E | 230 | 181 | 126 | 32° | 45% | 90% | |
Ante | #BA7C45 | 186 | 124 | 69 | 28° | 63% | 73% | |
Arena | #ECE2C6 | 236 | 226 | 198 | 44° | 16% | 93% | |
Beis o beige | #E8C39E | 232 | 195 | 158 | 30° | 32% | 91% | |
Blanco navajo | #EBE1C9 | 235 | 225 | 201 | 42° | 14% | 92% | |
Caoba (específico) | #A5665D | 165 | 102 | 93 | 8° | 44% | 65% | |
Caoba (inespecífico) | #A44850 | 164 | 72 | 80 | 355° | 56% | 64% | |
Caqui (específico) | #E0D8B0 | 224 | 216 | 176 | 50° | 21% | 88% | |
Caqui (inespecífico) | #DFC38A | 223 | 195 | 138 | 40° | 38% | 87% | |
Herrumbre | #A2522B | 162 | 82 | 43 | 20° | 73% | 64% | |
León o leonado | #BC8648 | 188 | 134 | 72 | 32° | 62% | 74% | |
Ocre | #B9935A | 185 | 147 | 90 | 36° | 51% | 73% | |
Ocre amarillo (específico) | #D1974D | 209 | 151 | 77 | 34° | 63% | 82% | |
Ocre amarillo (pictórico) | #B5783A | 181 | 120 | 58 | 30° | 68% | 71% | |
Ocre rojo | #7D3F32 | 125 | 63 | 50 | 10° | 60% | 49% | |
Ocre pardo | #5F3F3E | 95 | 63 | 62 | 2° | 35% | 37% | |
Ocre pardo oscuro | #4B382F | 75 | 56 | 47 | 19° | 37% | 29% | |
Ocre oro | #573F25 | 87 | 63 | 37 | 31° | 57% | 34% | |
Ocre dorado | #C97E28 | 201 | 126 | 40 | 32° | 80% | 79% | |
Ocre dorado tostado | #9A6619 | 154 | 102 | 25 | 36° | 84% | 60% | |
Ocre carne | #874639 | 135 | 70 | 57 | 10° | 58% | 53% | |
Rojo toscano | #79443B | 121 | 68 | 59 | 9° | 51% | 47% | |
Rojo Falun | #7C342B | 124 | 52 | 43 | 7° | 65% | 49% | |
Rojo veneciano | #6E433C | 110 | 67 | 60 | 8° | 45% | 43% | |
Rufo | #CB6D51 | 203 | 109 | 81 | 14° | 60% | 80% | |
Secuoya | #8A5754 | 138 | 87 | 84 | 3° | 39% | 54% | |
Sepia (específico) | #663B2A | 102 | 59 | 42 | 17° | 59% | 40% | |
Sepia (pictórico) | #524B3B | 82 | 75 | 59 | 42° | 28% | 32% | |
Marrón sepia | #5C5343 | 92 | 83 | 67 | 38° | 27% | 36% | |
Siena | #C58A3E | 197 | 138 | 62 | 34° | 69% | 77% | |
Siena tostado | #8E372E | 142 | 55 | 46 | 6° | 68% | 56% | |
Tabaco | #50301E | 80 | 48 | 30 | 22° | 63% | 31% | |
Tierra de Treviso | #823A3F | 130 | 58 | 63 | 356° | 55% | 51% | |
Wengué | #3D2E2C | 61 | 46 | 44 | 7° | 28% | 24% |
Marrones sin muestra de color
Rojos
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rojo (estándar) | #E60026 | 230 | 0 | 38 | 350° | 100% | 90% | |
Almagre | #DC2339 | 220 | 35 | 57 | 353° | 84% | 86% | |
Bermejo | #D22C21 | 210 | 44 | 33 | 4° | 84% | 82% | |
Bermellón | #E62E00 | 230 | 46 | 0 | 12° | 100% | 90% | |
Bermellón de China | #B21A27 | 178 | 26 | 39 | 355° | 85% | 70% | |
Bermellón de Holanda | #E62E11 | 230 | 46 | 17 | 8° | 93% | 90% | |
Burdeos o bordó | #6D071A | 109 | 7 | 26 | 349° | 94% | 43% | |
Vino (color) | #900020 | 144 | 0 | 32 | 346° | 100% | 56% | |
Carmesí | #E51A4C | 229 | 26 | 76 | 345° | 89% | 90% | |
Carmín (estándar) | #D10047 | 209 | 0 | 71 | 340° | 100% | 82% | |
Carmín (pictórico) | #C30B4E | 195 | 11 | 78 | 338° | 94% | 76% | |
Carmín de alizarina | #A11C55 | 161 | 28 | 85 | 334° | 83% | 63% | |
Coral | #E51D2E | 229 | 29 | 46 | 355° | 87% | 90% | |
Escarlata | #E30032 | 227 | 0 | 50 | 347° | 100% | 89% | |
Escarlata Gobelinos | #BD002F | 189 | 0 | 47 | 345° | 100% | 74% | |
Frambuesa | #E61D52 | 230 | 29 | 82 | 344° | 87% | 90% | |
Granate | #AA1C47 | 170 | 28 | 71 | 342° | 84% | 67% | |
Grana | #AB2A3E | 195 | 16 | 58 | 346° | 92% | 76% | |
Hematita roja | #D4442F | 212 | 68 | 47 | 8° | 78% | 83% | |
Hígado | #891E35 | 137 | 30 | 53 | 347° | 78% | 54% | |
Rojo persa | #CB1D11 | 203 | 29 | 17 | 4° | 92% | 80% | |
Tomate | #D5303E | 213 | 48 | 62 | 355° | 77% | 84% |
Rojos sin muestra de color
Transición de rojo a naranja (en colores estándar)
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rojo naranjado | #E82300 | 232 | 35 | 0 | 9° | 100% | 91% | |
Rojo naranja | #E73C00 | 231 | 60 | 0 | 16° | 100% | 91% | |
Naranja rojizo | #E95400 | 233 | 84 | 0 | 22° | 100% | 91% |
Naranjas
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranja | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | 39° | 100% | 100% | |
Naranja (obscuro) | #E65F00 | 230 | 95 | 0 | 25° | 100% | 90% | |
Amarillo indio | #FF7430 | 255 | 116 | 48 | 20° | 81% | 100% | |
Ámbar (estándar) | #E2893A | 226 | 137 | 58 | 28° | 74% | 89% | |
Calabaza (específico) | #EDAA7C | 237 | 170 | 124 | 24° | 48% | 93% | |
Calabaza (inespecífico) | #D99343 | 217 | 147 | 67 | 32° | 69% | 85% | |
Naranja caqui (específico) | #F38D3C | 243 | 141 | 60 | 27° | 75% | 95% | |
Naranja caqui (inespecífico) | #E25F23 | 226 | 95 | 35 | 19° | 85% | 89% | |
Dorado | #E49E56 | 228 | 158 | 86 | 30° | 62% | 89% | |
Llama | #F98F1D | 249 | 143 | 29 | 31° | 88% | 98% | |
Oro | #E7AE18 | 231 | 174 | 24 | 43° | 90% | 91% | |
Salmón | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | 6° | 54% | 98% |
Amarillos
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo (estándar) | #FFE900 | 255 | 233 | 0 | 55° | 100% | 100% | |
Aureolina o amarillo de cobalto | #FFE661 | 255 | 230 | 97 | 51° | 62% | 100% | |
Amarillo Hansa claro | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 60° | 100% | 100% | |
Amarillo Hansa medio | #FFDF00 | 255 | 223 | 0 | 52° | 100% | 100% | |
Amarillo Hansa oscuro | #FCC300 | 252 | 195 | 0 | 46° | 100% | 99% | |
Amarillo Nápoles | #ECCD6A | 236 | 205 | 106 | 46° | 55% | 93% | |
Amarillo Nápoles oscuro | #FFC94D | 225 | 201 | 77 | 42° | 70% | 100% | |
Amarillo Nápoles claro | #FFF6AD | 255 | 246 | 173 | 53° | 32% | 100% | |
Amarillo Nápoles rojizo | #F9BDA1 | 249 | 189 | 161 | 19° | 35% | 98% | |
Chartreuse | #B1B864 | 177 | 184 | 100 | 65° | 46% | 72% | |
Crema | #FFF0C9 | 255 | 240 | 201 | 43° | 21% | 100% | |
Junquillo | #EFD52E | 239 | 213 | 46 | 52° | 81% | 94% | |
Limón (estándar) | #D9E542 | 217 | 229 | 66 | 64° | 71% | 90% | |
Limón (inespecífico) | #F5F35B | 245 | 243 | 91 | 59° | 63% | 96% | |
Amarillo limón | #FFF83B | 255 | 248 | 59 | 58° | 77% | 100% |
Amarillos sin muestra de color
Transición de amarillo a verde (en colores estándar)
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verde amarillo web1 | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 84° | 82% | 100% | |
Amarillo verdoso | #DED700 | 222 | 215 | 0 | 58° | 100% | 87% | |
Verde amarillo | #C6CE00 | 198 | 206 | 0 | 62° | 100% | 81% | |
Verde amarillento | #75B313 | 117 | 179 | 19 | 83° | 89% | 70% | |
Lima | #00ff00 | 0 | 255 | 0 | 120° | 100% | 100% |
Verdes
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verde (estándar) | #009150 | 0 | 145 | 80 | 153° | 100% | 57% | |
Sinople o Verde heráldico | #04A404 | 4 | 164 | 4 | 120° | 98% | 64% | |
Verde oscuro | #025C02 | 2 | 92 | 2 | 120° | 98% | 36% | |
Verde oscuro (web) | #006400 | 0 | 100 | 0 | 120° | 100% | 39% | |
Verde oscuro (autos) | #1b4125 | 27 | 65 | 37 | 136° | 58% | 25% | |
Verde claro | #0Cf90C | 12 | 249 | 12 | 120° | 95% | 98% | |
Malaquita | #0BDA51 | 11 | 218 | 81 | 140° | 95% | 85% | |
Esmeralda claro | #00FFBF | 0 | 255 | 191 | 165° | 100% | 100% | |
Esmeralda | #009975 | 0 | 153 | 117 | 166° | 100% | 60% | |
Jade | #34C2A7 | 52 | 194 | 167 | 169° | 73% | 76% | |
Teal o Verde pino | #1b7677 | 27 | 118 | 119 | 181° | 77% | 47% | |
Verde ceniza (pictórico) | #009872 | 0 | 152 | 114 | 165° | 100% | 60% | |
Verde ceniza (específico) | #5F7F7A | 95 | 127 | 122 | 171° | 25% | 50% | |
Pistacho | #93C572 | 147 | 197 | 114 | 96° | 42% | 77% | |
Verde helecho | #71BC78 | 113 | 188 | 120 | 126° | 44% | 74% | |
Verde musgo | #8A9A5B | 138 | 154 | 91 | 75° | 41% | 60% | |
Verde hierba u hoja | #35682D | 53 | 104 | 45 | 112° | 57% | 41% | |
Menta | #98ff98 | 152 | 255 | 152 | 120° | 40% | 100% | |
Verde pastel | #77dd77 | 119 | 221 | 119 | 120° | 46% | 87% | |
Verde loro | #52B830 | 82 | 184 | 48 | 105° | 74% | 72% | |
Verde bosque | #228B22 | 34 | 139 | 34 | 120° | 76% | 55% | |
Verde botella | #006a4e | 0 | 106 | 78 | 164° | 100% | 42% | |
Teal (obscuro) | #00554E | 0 | 85 | 78 | 175° | 100% | 33% | |
Verde mar | #2e8b57 | 46 | 139 | 87 | 146° | 67% | 55% | |
Verde Hooker Nº1 | #44944A | 68 | 148 | 74 | 125° | 54% | 58% | |
Verde Hooker Nº2 | #3B7861 | 59 | 120 | 97 | 157° | 51% | 47% | |
Oliva | #86895D | 134 | 137 | 93 | 64° | 32% | 54% | |
Verde primavera | #7E9F2E | 126 | 159 | 46 | 78° | 71% | 62% | |
Veronés | #18A88D | 24 | 168 | 141 | 169° | 86% | 66% | |
Verde de Schweinfurt | #009B7D | 0 | 155 | 125 | 168° | 100% | 61% | |
Viridián o Verde París | #128385 | 18 | 131 | 133 | 181° | 86% | 52% | |
Viridián (específico) | #007F5C | 0 | 127 | 92 | 163° | 100% | 50% | |
Viridián (inespecífico) | #007F66 | 0 | 127 | 102 | 168° | 100% | 50% |
Transición de verde a azul (en colores estándar)[editar]
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esmeralda claro | #00FFBF | 0 | 255 | 191 | 165° | 100% | 100% | |
Turquesa | #5DC1B9 | 93 | 193 | 185 | 175° | 52% | 76% | |
Aguamarina | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 160° | 50% | 100% | |
Aguamarina pantone | #ACDCDD | 172 | 220 | 221 | 181° | 22% | 87% | |
Verde cian | #00FFFF | 0 | 255 | 225 | 180° | 100% | 100% | |
Cerceta o Verde azulado | #0D98BA | 13 | 152 | 186 | 192° | 93% | 72% |
Verdes sin muestra de color
- Verde de París o verde de Schweinfurt
- Verde de Scheele
- Lima (color)
- Sinople
Celestes y azules claros
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeste claro | #B2FFFF | 178 | 255 | 255 | 180° | 30% | 100% | |
Celeste | #87CEFA | 135 | 206 | 250 | 203° | 46% | 98% | |
Calipso | #00DDF3 | 0 | 221 | 243 | 185° | 100% | 95% | |
Cian (aditivo) | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 180° | 100% | 100% | |
Azul aciano | #8892C6 | 136 | 146 | 198 | 230° | 31% | 78% | |
Aguamarina | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 160° | 50% | 100% | |
Aguamarina oriental | #ACDCDD | 172 | 220 | 221 | 181° | 22% | 87% | |
Cerúleo (específico) | #1dacd6 | 29 | 172 | 214 | 194° | 86% | 84% | |
Cerúleo (inespecífico) | #A7D3F3 | 167 | 211 | 243 | 205° | 31% | 95% | |
Turquesa14 | #5DC1B9 | 93 | 193 | 185 | 175° | 52% | 76% |
Azules claros sin muestra de color
Azules medianos y oscuros
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azul (estándar) | #0070B8 | 0 | 112 | 184 | 203° | 100% | 72% | |
Azur | #0099FF | 0 | 153 | 255 | 204° | 100% | 100% | |
Añil | #091F92 | 9 | 31 | 146 | 230° | 94% | 57% | |
Cobalto (específico) | #333C87 | 51 | 60 | 135 | 234° | 62% | 53% | |
Azul cobalto (pictórico) | #00438A | 0 | 67 | 138 | 211° | 100% | 54% | |
Cobalto claro (pictórico) | #091F92 | 9 | 31 | 146 | 230° | 94% | 57% | |
Cobalto obscuro (pictórico) | #004F79 | 0 | 79 | 121 | 201° | 100% | 47% | |
Azul de Prusia | #003153 | 0 | 49 | 83 | 205° | 100% | 33% | |
Azul Majorelle | #5564EB | 85 | 100 | 235 | 234° | 64% | 92% | |
Azul turquesa | #007E8B | 0 | 126 | 139 | 186° | 100% | 55% | |
Azul marino (pictórico) | #0A3F7A | 10 | 63 | 122 | 212° | 92% | 48% | |
Azul marino (específico) | #436EC0 | 67 | 110 | 192 | 219° | 65% | 75% | |
Azul cerúleo | #318CE7 | 49 | 140 | 231 | 210° | 79% | 91% | |
Índigo (específico) | #003C92 | 0 | 60 | 146 | 215° | 100% | 57% | |
Índigo (pictórico) | #213C6E | 33 | 60 | 110 | 219° | 70% | 43% | |
Orcela | #25206F | 37 | 32 | 111 | 244° | 71% | 44% | |
Turquí | #122562 | 18 | 37 | 98 | 216° | 100% | 42% | |
Zafiro (inespecífico) | #6576B4 | 101 | 118 | 180 | 227° | 44% | 71% | |
Azul Munsell | #0093AF | 0 | 147 | 175 | 190° | 100% | 69% | |
Azul eléctrico | #2C75FF | 44 | 117 | 255 | 219° | 83% | 100% |
Azules medianos y oscuros sin muestra de color
Transición de azul a púrpura (en colores estándar)
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azul purpúreo | #382983 | 56 | 41 | 131 | 250° | 69% | 51% | |
Azul púrpura o violeta | #4C2882 | 76 | 40 | 130 | 264° | 69% | 51% | |
Púrpura azulado | #612682 | 97 | 38 | 130 | 278° | 71% | 51% |
Púrpuras y violetas
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Violeta | #7F00FF | 127 | 0 | 255 | 270° | 100% | 100% | |
Violeta o azul púrpura | #4C2882 | 76 | 40 | 130 | 264° | 69% | 51% | |
Amatista | #898AC0 | 137 | 138 | 192 | 239° | 29% | 75% | |
Lirio | #7F69A5 | 127 | 105 | 165 | 262° | 36% | 65% | |
Morado (inespecífico) | #572364 | 87 | 35 | 100 | 288° | 65% | 39% | |
Morado (inespecífico, otro) | #4A2364 | 74 | 35 | 100 | 276° | 65% | 39% | |
Púrpura | #7D2181 | 125 | 33 | 129 | 298° | 74% | 51% | |
Púrpura de Perkin | #9F68A6 | 159 | 104 | 166 | 293° | 37% | 65% | |
Púrpura de Tiro | #4E0041 | 78 | 0 | 65 | 310° | 100% | 31% | |
Violín | #A10684 | 161 | 6 | 132 | 311° | 96% | 63% | |
Malva | #E0B0FF | 224 | 176 | 255 | 276° | 31% | 100% | |
Lila claro | #DCD0FF | 220 | 208 | 255 | 255° | 18% | 100% | |
Lila | #D891EF | 216 | 145 | 239 | 285° | 39% | 94% | |
Lavanda | #B57EDC | 181 | 126 | 220 | 275° | 43% | 86% | |
Zafiro (estándar) | #7573A6 | 117 | 115 | 166 | 242° | 31% | 65% | |
Uva | #6f2da8 | 111 | 45 | 158 | 272° | 73% | 66% |
Rosados
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magenta (estándar) | #F50087 | 245 | 0 | 135 | 327° | 100% | 96% | |
Magenta (inespecífico) | #D40D7D | 212 | 13 | 125 | 326° | 94% | 83% | |
Magenta (aditivo) | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 300° | 100% | 100% | |
Carne o piel | #FCD0B4 | 252 | 208 | 180 | 23° | 29% | 99% | |
Rosa (estándar) | #F6AE97 | 246 | 174 | 151 | 15° | 39% | 96% | |
Rosa (inespecífico) | #F7BFBE | 247 | 191 | 190 | 1° | 23% | 97% | |
Rosado | #FD6C9E | 253 | 108 | 158 | 339° | 57% | 99% | |
Rosado pictórico | #FF77FF | 255 | 119 | 255 | 319° | 25% | 100% | |
Fucsia | #FF0080 | 255 | 0 | 128 | 330° | 100% | 100% | |
Fucsia rojizo | #FF005A | 255 | 0 | 90 | 339° | 100% | 100% | |
Orceína | #C20073 | 194 | 0 | 115 | 324° | 100% | 76% | |
Rosa coral | #EB6362 | 235 | 99 | 98 | 0° | 58% | 92% | |
Rosa mexicano | #F50087 | 245 | 0 | 135 | 327° | 100% | 96% | |
Salmón | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | 6° | 54% | 98% |
Transición de púrpura a rojo (en colores estándar)[editar]
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Púrpura rojizo | #A11480 | 161 | 20 | 128 | 314° | 88% | 63% | |
Rojo púrpura | #E40078 | 228 | 0 | 120 | 328° | 100% | 89% | |
Rojo purpúreo | #E30049 | 227 | 0 | 73 | 341° | 100% | 89% |
Blancos
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | —° | 0% | 100% | |
Blanco de cinc | #FAFBFD | 250 | 251 | 253 | 220° | 1% | 99% | |
Nácar o madreperla | #FBF4E2 | 251 | 244 | 226 | 43° | 10% | 98% |
Blancos sin muestra de color
- Albayalde (blanco de plomo)
- Blanco de titanio
Grises
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gris (estándar) | #989898 | 152 | 152 | 152 | —° | 0% | 60% | |
Gris acorazado | #848482 | 132 | 132 | 130 | 60° | 2% | 52% | |
Bistre | #80755A | 128 | 117 | 90 | 43° | 30% | 50% | |
Gris ceniza | #CDCDCD | 205 | 205 | 205 | —° | 0% | 80% | |
Gris de Davy | #555555 | 85 | 85 | 85 | 0° | 0% | 33% | |
Sulfán | #536878 | 83 | 104 | 120 | 206° | 31% | 47% | |
Sulfán oscuro | #36454F | 54 | 69 | 79 | 204° | 32% | 31% | |
Gris frío | #496063 | 73 | 96 | 99 | 187° | 26% | 39% | |
Lino | #D7D0B7 | 215 | 208 | 183 | 47° | 15% | 84% |
Negros
Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | #000000 | 0 | 0 | 0 | —° | 0% | 0% | |
Carbón | #191919 | 25 | 25 | 25 | —° | 0% | 10% | |
Cordobán | #3B2A21 | 59 | 42 | 33 | 21° | 44% | 23% | |
Negro bujía | #2A3223 | 42 | 50 | 35 | 92° | 30 % | 20% | |
Negro de humo | #382212 | 56 | 34 | 18 | 25° | 68% | 22% |
0 comentarios:
Publicar un comentario